Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ACCPCB |
Certification: | ISO, UL, SGS,TS16949 |
Numéro de modèle: | P121012 |
Quantité de commande min: | 1 pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage de vide avec du déshydratant |
Délai de livraison: | 12-15days |
Conditions de paiement: | L/C / T/T/Western Union/Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | MOIS 30000SQ.M/PER |
Nombre d'une couche: | 12L | Matériel: | ITEQ FR4 tg150 |
---|---|---|---|
Épaisseur de cuivre de finition: | 1oz dans la couche intérieure et le 2oz posent | Finition extérieure: | Or d'immersion |
Trous minimum: | 0.25mm | application: | Équipement de sécurité |
Surligner: | carte PCB à haute densité de 1.6mm,carte PCB tg150 à haute densité,Carte PCB FR4 à haute densité |
10 or à haute densité d'impédance de carte PCB de la couche 1.6mm pour l'équipement de sécurité
Description de production :
ce panneau est 10layer avec l'épaisseur de l'en cuivre 1/2oz. il est employé pour la sécurité equipment.all de ces conseils sont l'UL rencontrée, le TS16949, l'ISO9001 etc. que nous pouvons accepter n'importe quel panneau de quantité tel que le prototype de carte PCB, volum de samll, moyen et de large volume. aucune demande de MOQ de nouvel ordre.
Caractéristique de production :
Couche : | 10 couches |
Matière première : | ITEQFR4 |
Épaisseur de cuivre : | couche intérieure de l'outlayer de 1 once/2 onces |
Épaisseur de conseil : | 1,60 millimètres |
Min. Hole Size : | 0,25 millimètres |
Ligne largeur minimale : | 0.12 / 0,12 millimètres |
Interlignage minimal : | 0.12 / 0,12 millimètres |
Finissage extérieur : | or d'immersion |
Couleur de masque de soudure : | Vert |
Certificat : | UL, CQC, TS16949, ISO14000, ROHS |
Tolérance de PTH : | +/-3mil |
Tolérance de NPTH : | +/-2mil |
Couleur de Silkscreen : | blanc |
1. Quels genres de boîte ACCPCB de conseils le processus ?
FR4 commun, haut-TG et conseils sans halogène, conseils de Rogers, d'Arlon, de Telfon, en aluminium/basés sur cuivre, pi, etc.
2. Quelles données sont nécessaires pour la production de carte PCB ?
Dossiers de carte PCB Gerber avec le format de RS-274-X.
3. Quel est l'écoulement de processus typique pour la carte PCB multicouche ?
Pile multi-bond→ de gravure à l'eau-forte intérieure de couche AOI de coupe de → de → sec intérieur matériel de film de → intérieur du → vers le haut de presser le panneau de → du → PTH de perçage de → plaquant le → Modèle sec externe de → de film plaquant le → extérieur de gravure à l'eau-forte externe du → E/T de cheminement de → de finition AOI de → de → du → de soudure de masque de → de → composant externe de marque Inspection visuelle.
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615889494185